Suchliste
| Pos. | Gesucht werden | Baujahr, ab |
| 1.0 | Extruder | |
| 1.1 | Einschnecken - Extruder in allen Größen, PVC, PE, PP | 1990 |
| 1.2 | IDE - Einschnecken- Extruder 90 / 25.D | 1985 |
| 1.4 | Doppelschnecken- Extruder in allen Grössen | 1990 |
| 1.5 | 2 Stück Weber Doppelschnecken- DS 88 - 22.D | 1985 |
| 1.6 | Doppelschnecken- Extruder 90- 100mm / 22.D | 1980 |
| 2.0 | Profile | |
| 2.1 | Komplette Extrusionslinien für kleine, mittlere und große Profile Insbesonders deutsche Markenfabrikate | 1990 |
| 2.3 | Folgemaschinen in allen Grössen, Stanzen für Rolladenprofile | 1985 |
| 3.0 | Rohre/Schläuche | |
| 3.1 | Extrusionslinien von 50 - 410 mm Aussendurchmesser, PVC + PE , mit und ohne Rohrköpfe | 1985 |
| 3.2 | Extrusionslinien zur Herstellung von Trinkhalmen | 1985 |
| 3.3 | Extrusionslinien zur Herstellung von PE - Druckrohren bis 315 mm mit Rohrkopf | 1985 |
| 3.4 | Corrugatoren zur Herstellung von HD- PE Wellrohren Kabelschutzrohre, Drainage- Rohre bis 125 mm Durchmesser | 1980 |
| 3.5 | Rohrköpfe PVC bis 500 mm Aussendurchmesser | Guter Zustand |
| 3.6 | Folgemaschinen, Abzüge, Planeten - und Rohrsägen, Cutter, Muffenmaschinen, Werkzeuge | 1985 |
| 3.7 | Extrusionslinie für PE - Mehrschichtrohre 50- 160 mm | 1980 |
| 3.8 | Signiergeräte für PE- Rohre bis 56 mm | 1980 |
| 3.9 | Einfach- und Doppelwickler bis 56 mm Rohrdurchmesser, Maileffer, Graewe | 1980 |
| 4.0 | Folien/Platten/Calander/Flexo- Druck | |
| 4.1 | 5- Schicht Blasfolienanlage, ab 1400 mm Folienbreite | 1980 |
| 4.2 | HD/ LL/ Blasfolienanlage 1200 mm Folienbreite, ohne Plattform | 1980 |
| 4.3 | Blasfolienanlage zur Herstellung von Wurstdärmen aus PA | 1975 |
| 4.4 | Plattenanlage für PVC - Platten 0,5 - 4,0 mm , 1400- 1600 mm | 1975 |
| 4.5 | Calander- Anlage für PVC - Flachfolien , 02 - 2,0 mm, bis 500 mm Soll als Versuchsanlage eingesetzt werden, auch reparaturbedingt | 1975 |
| 4.6 | Anlage zur Herstellung von 3- Schicht Tiefziehfolie, ab 1200 mm | 1980 |
| 4.7 | 4 Farben- Flexodruck - Maschine | 1975 |
| 4.8 | 6 Farben oder mehr, Flexodruckmaschine | 1985 |
| 5.0 | Blasform- und Tiefziehmaschinen | |
| 5.1 | Illig - Tiefziehautomat in verschiedenen Grössen | 1975 |
| 5.2 | Battenfeld oder gleichwertig, Blasmaschine für PET- Formlinge | 1980 |
| 5.3 | Blasmaschine zur Herstellung von Flaschen 1,0 bis 5,0 l Wenn möglich mit Werkzeugen | 1980 |
| 6.0 | Compoundieranlagen | |
| 6.1 | W & P, Compoundieranlage - PVC- weich, 1000 kg/h | 1975 |
| 6.2 | Compounder 1000 - 2000 kg/h, Fabrikat Deutsch oder Italien Guter Zustand erforderlich | 1985 |
| 6.3 | EREMA - Regranulieranlage bis 100 mm Schneckendurchmesser | 1985 |
| 7.0 | Mischanlagen | |
| 7.1 | Papenmeier - Mischkombination 150/300 | 1980 |
| 7.2 | Sackschütte, guter Zustand | 1985 |




